Kanalen | 4 analoge + 16 digitale kanalen |
Sample rate | 1,25 GSa/s (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Waveform capture rate | 1.000.000 wfms/s |
Verticale resolutie | 12 bits |
Interne opslag | 8 GB |
Interfaces | LAN, HDMI, USB Host, USB Apparaat, HDMI, Pass/fail, Trigger out |
Opties voor decodering | I2C, SPI, UART/RS232, CAN |
Display | 7" multi-touch display (1024x600) |
Vereist uitgangsvermogen | 12 V, 4 A. 48 W |
Vermogensstandaard | PD2.0 / PD3.0 |
Eleshop geluidsproductie rating | ★ ★ ★ ★
|
Afmetingen | 265,35 x 161,75 x 77,38 mm |
Gewicht | 1,78 kg |
Rigol DHO924S oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > Rigol DHO924S oscilloscoop